In continuo aggiornamento, la sezione dedicata ai famigli. Visto le dimensioni della tabella in versione estesa il link si aprirà in un’altra pagina. Se non dovesse funzionare, lasciate un commento!
Al momento esistono 128 famigli nel gioco, utilizzabili dai giocatori.
Per la F.A.Q. di base, vi preghiamo di consultare la sezione sul sito ufficiale! (Se aveste altri dubbi non esitate a lasciare un commento).
Al momento esiste un solo famiglio la cui fortuna scende, invece che salire, quando evolve: il Cryslam. Tutti gli altri guadagnano fortuna diventando adulti.
Un consiglio che ci sentiamo di darvi, è di investire su un buon famiglio con cui sostituire l’iniziale.
NB: in entrambe le tabelle vi sarà possibile anche spuntare i famigli che già avete. Questo dovrebbe essere soprattutto utile per le persone che hanno molte uova o piu’ uova dello stesso tipo, si tratta di un metodo piu’ ordinato di tener traccia della propria collezione. Qualora chiudeste la pagina, la vostra lista verrà conservata e salvata in un cookie.
⇒ Famigli, tabella interattiva ⇐
Queste due tabelle interattive vi permetteranno di ordinarli per caratteristiche quali costo, energia, esca, cibo, luogo in cui trovarli, etc.
Legenda:
- Rarità = (C) Comune (R) raro (E) Epico L (Leggendario) Ev – (Evento)
- Salvo dove diversamente specificato un famiglio di una rarità avrà esca e cibo della stessa rarità.
- Il range di fortuna è quello del famiglio adulto.
Nome | Name | Dove | Where | Rarità | Rarity | Esca | Bait | Dove | Where | En. Adult | Luck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailikamp | International Music Day 2019 | Ev - R | Air Key | - | 120 | 120-150 | ||
Alcopafel | [TO] Penguin Forest | E | Cinders | [TO] Heart of the Forest | 140 | 175-225 | ||
Alfeli | Shop | L | - | - | 150 | 320-370 | ||
Aurorca | Christmas 2018 | Ev - L | Boreal crystal | Christmas 2018 | 150 | 330-380 | ||
Bakharhell | Halloween 2018 | Ev - L | Bezoar | Halloween 2018 | 145 | 335-375 | ||
Beckett | Easter 2019 | Ev - R | Sparkly Egg | Easter 2019 | 130 | 200-230 | ||
Becola | Beach, Shallow Waters (?) | C | Round Lily Pad | [TO] Deep Waters | 90 | 30-70 (?) | ||
Beriflore | [TO] Heart of the Forest | R | Music Box | [TO] Deep Waters | 140 | 85-120 | ||
Bhemoth | Halloween 2020 | Ev - E | Spectral Lamp | Halloween 2020 | 160 | 215-250 | ||
Blobbette | April Fools' Day 2019 | Ev - C | - | - | - | 0 | ||
Blobbiathan | Summer 2019 (Alchemy) | Ev - L | - | - | 170 | 360-400 | ||
Blobby | April Fools' Day 2017 | Ev - C | - | - | - | 0 | ||
Bloobun | Christmas 2017 | Ev - R | Snow Globe | Christmas 2017 | 110 | 110-140 | ||
Boltue | [TO] Rock Cascade | L | Fishing Bait | [TO] Emerald Lake | 130 | 335-385 | ||
Bowsa | [TO] Episode 17, Shop | C | - | - | 100 | 50-100 | ||
Braukwin | [TO] Moh's Bridge | L | Rare Flower | [TO] Alter of Fire | 130 | 310-380 | ||
Bunraku | Japan Expo 2016 | Ev - E | - | - | 120 | 210-240 | ||
Calunko | Japan Expo 2017 | Ev - E | - | - | 120 | 215-245 | ||
Candilla | Easter 2020 (Bank) | Ev - L | - | - | 140 | 360-400 | ||
Cargoche | [NE] Colorful forest | C | Bowl of drool | [NE] Flowery plains | 90 | 40-85 | ||
Catatapillar | [TO] Forgotten Valleys | R | Vial of Suspicious Ink | [TO] Amphea Waterfall | 120 | 100-140 | ||
Cerbinille | Reopening April 2021 (Bank) | L | - | - | 170 | 375-410 | ||
Chead | Halloween 2016 | Ev - E | Haunted Harp | Halloween 2016 | 120 | 190-230 | ||
Chestok | [TO] Immersed Cave | E | Candle | - | 100 | 220-255 | ||
Chimori | Shop | C | - | - | 120 | 55-120 | ||
Chiromagnus | Alchemy | L | - | - | 160 | 340-390 | ||
Ciralak | Halloween 2016 | Ev - L | Fabric Mouse | Halloween 2016 | 160 | 300-350 | ||
Corko | [TO] Shallow Waters, [TO] Beach | C | Flippers | [TO] Beach | 100 | 25-50 | ||
Crowmero | [TO] HQ Gardens | C | Emerald Lantern | - | 100 | 35-85 | ||
Crylasm | [TO] Burrow | C | Golden Shears | [TO] General Headquarters | 120 | 30-75 | ||
Dalafa | Shop | C | Dreamcatcher | - | 100 | 40-85 | ||
Danalasm | Christmas 2016 | Ev - L | Heaven Stellar Flask | Christmas 2016 | 140 | 320-370 | ||
Dawn Homonculus | [TO] Hill Entrance | L | Bottle of Essence of Life | [TO] General Headquarters | 120 | 320-385 | ||
Draflayel | Legendary Bindle | L | - | - | 110 | 325-375 | ||
Etheralm | Valentine's Day 2020 | Ev - R | Glass Comb | [TO] Frog Reef | 125 | 115-140 | ||
Fenrisulfr | [TO] Steep Path | L | Antique Bell | [TO] Hill Entrance | 160 | 330-380 | ||
Flubat | [TO] Garden of the Sun | E | Fake Shooting Star | [TO] Western Forest | 140 | 220-250 | ||
Gallytrot | Shop | L | - | - | 150 | 320-370 | ||
Galorze | International Music Day 2018 | Ev - L | - | - | 140 | 335-385 | ||
Globulosaurus | Halloween 2017 | Ev - R | Patchwork Blanket | Halloween 2017 | 120 | 95-135 | ||
Greifmar | Halloween 2019 | Ev - L | - | - | 150 | 340-380 | ||
Grookhan | [TO] Episode 12 | R | Piece of a Statue | [TO] Big Leaf Path | 100 | 80-125 | ||
Hanajoo | Valentine's Day 2020 | Ev - L | - | - | 140 | 350-400 | ||
Hydracarys | Halloween 2017 | Ev - L | Red Gem | Halloween 2017 | 140 | 340-375 | ||
Jeanylotte | Easter 2017 | Ev - L | - | - | 140 | 325-375 | ||
Jipinku | [TO] Rock | C | Sticky Lollipop | [TO] General Headquarters | 120 | 30-80 | ||
Kiampu | [TO] Kappa Beach | C | Iridescent Pearls | [TO] Kappa Beach | 70 | 50-100 | ||
Korivora | International Music Day 2019 | Ev - R | Earth Key | - | 120 | 120-150 | ||
Lamulin | Easter 2015 | Ev - L | Winged Bell | - | 140 | 320-370 | ||
Lapy | [TO] Yin Paddy Field | C | Silver Feather | [TO] Big Leaf Path, [TO] Mount Sizhe | 120 | 50-100 | ||
Libleunette | [TO] Tadpole Lake | R | Ivory Ocarina | [TO] Immersed Cave | 110 | 95-135 | ||
Liclion | [TO] Forest - Right | R | Sky Bubble | [TO] Burrow | 110 | 85-125 | ||
Loutruol | Valentine Day 2021 | Ev - E | Polished Stone | - | 120 | 175-210 | ||
Lovigis | Valentine Day 2017 | Ev - L | - | - | 110 | 325-375 | ||
Marquil | International Music Day 2019 | Ev - R | Rock Key | - | 120 | 110-140 | ||
Maülix | [TO] Dark Flank | E | Feather Fan | [TO] Mountain Peak, [TO] Dark Flank | 120 | 210-240 | ||
Meeper | Easter 2018 | Ev - R | - | - | 120 | 105-135 | ||
Melomantha | International Music Day 2017 | Ev - L | - | - | 150 | 325-375 | ||
Noon Homonculus | [TO] Island | L | Bottle of Fury | [TO] Deep Waters | 120 | 320-385 | ||
Midnight Homonculus | [TO] Path of the Pilgrim | L | Bottle of Nothingness | [TO] Cave | 120 | 320-385 | ||
Minaloo | Epic Bindle | E | - | - | 120 | 200-230 | ||
Mohmiaù | Halloween 2018 | Ev - E | Ball of Bandages | Halloween 2018 | 130 | 215-250 | ||
Molecat | [TO] Yang Paddy Fields | R | Gill Net | [TO] Pilgrim's Way | 125 | 110-150 | ||
Monchon | [TO] Shadowy Grove | E | Soft Cushion | [TO] Yin Paddy Field | 120 | 220-250 | ||
Musarose | Shop | L | - | - | 80 | 345-395 | ||
Nocturnal Dalafa | [TO] Clearing (6PM-6AM) | R | Dreamcatcher | - | 110 | 100-145 | ||
O’orulay | [TO] Torii of Memories | E | Antique Coin | - | 120 | 210-240 | ||
Ocemas | Christmas 2015 | Ev - L | Elixir of Coca | Christmas 2015 | 150 | 310-360 | ||
Okanya | Christmas 2016 | Ev - E | Cozy Stocking | Christmas 2016 | 120 | 195-235 | ||
Ornak | [TO] Snake river | E | Golden Flute | [TO] Door of Revival | 120 | 200-230 | ||
Osstoplasm | Halloween 2017 | Ev - E | Haunted Rune | Halloween 2017 | 120 | 210-240 | ||
Owlett | Christmas 2017 | Ev - L | Bird Charm | Christmas 2017 | 140 | 335-375 | ||
Panalulu | Shop | L | - | - | 130 | 300-375 | ||
Perceed | Christmas 2019 | Ev - R | Moonstone | Christmas 2019 | 125 | 115-140 | ||
Pimpel | [TO] Eastern Plain | C | Watering Can | [TO] General Headquarters, [TO] HQ Gardens | 80 | 45-95 | ||
Pinchou | Summer 2020 | Ev - R | Palm Leaf | - | 135 | 125-150 | ||
Pinigin | Christmas 2015/2016 | Ev - R | Enchanted Carrot | Christmas 2015/2016 | 110 | 110-140 | ||
Pinpipou | Christmas 2020 | Ev - E | Icy Sled | Christmas 2020 | 80 | 125-140 | ||
Pirnomnom | Halloween 2020 | Ev - R | Shining Hook | Halloween 2020 | 130 | 120-140 | ||
Piscxolot | Summer 2020 | Ev - E | Prickly Star | - | 130 | 215-250 | ||
Ploomshu | Easter 2021 | Ev - R | Letter cubes | Easter 2021 | 120 | 190-235 | ||
Plumobec | [TO] Western Plain | R | Feather Duster | [TO] General Headquarters | 120 | 90-135 | ||
Pluvialily | [NE] Rainy Island | C | Rainbow Fragment | [NE] Protected HQ | 100 | 45-90 | ||
Pocoku | Mini-event November 2020 | Ev - R | Toilet Paper | - | 125 | 100-120 | ||
Pomponeige | Christmas 2018 | Ev - E | Perfect Snowflake | Christmas 2018 | 120 | 195-250 | ||
Poulpatata | [TO] Beach | R | Inkwell | - | 110 | 95-135 | ||
Poulpatata from the Deep | [TO] Deep Waters (6PM-6AM) | E | Inkwell (R) | - | 120 | 195-235 | ||
Pterocorvus | Halloween 2019 | Ev - R | Centipede's Soul | Halloween 2019 | 130 | 120-145 | ||
Rawist | Halloween 2015 | Ev - L | Glowing Iron | Halloween 2015 | 160 | 300-350 | ||
Regarius | Summer 2020 (Bank) | Ev - L | - | - | 170 | 340-390 | ||
Rowtsya | Valentine Day 2018 | Ev - L | - | - | 140 | 300-375 | ||
Sabali | [TO] Forest - Right, [TO] Forest - Left | C | Currycomb | - | 110 | 20-45 | ||
Seifaun | [NE] Episode 2 | E | - | - | 140 | 175-225 | ||
Seryphon | [TO] Edge of the Forest | E | Page of a book | - | 120 | 195-245 | ||
Sgarkellogy | Halloween 2015 | Ev - E | Very Special Fork | - | 120 | 190-230 | ||
Sitourche | [TO] Woods of the Lake | C | Abandoned Plushie | - | 100 | 45-90 | ||
Skanis | Christmas 2019 | Ev - L | - | - | 140 | 340-370 | ||
Sogiluv | Valentine Day 2021 | Ev - L | - | - | 125 | 310-360 | ||
Sowige | Christmas 2015 | Ev - E | Shiny Globe | Christmas 2015 | 120 | 200-230 | ||
Spadel | Halloween 2016 | Ev - R | Radioactive Silk | Halloween 2016 | 110 | 90-135 | ||
Valuret | Valentine Day 2016 | Ev - L | Glittering Ring | - | 100 | 335-385 | ||
Verdheleon | [TO] Bamboo Forest | E | Patched Plush Bear | [TO] Burrow | 120 | 210-240 | ||
Warrifang | Shop | C | - | - | 110 | 50-110 | ||
Wispirit | International Music Day 2020 | Ev - R | Ghost Quartz | - | 135 | 125-150 | ||
Woolapiyou | Summer 2017 | Ev - E | Hourglass | - | 120 | 210-240 | ||
Xozehf | Christmas 2020 | Ev - R | Snegurochka Tears | Christmas 2020 | 85 | 130-150 | ||
Xylvra | Christmas 2017 | Ev - E | Frozen Nepeta | Christmas 2017 | 120 | 215-245 | ||
Yeti | [TO] Mountain Flank | R | Filled Three Toed Boot | [TO] Mountain Flank | 130 | 110-130 | ||
Young Purreko | Easter 2021 | Ev - L | - | - | 140 | 330-390 | ||
Zarali | Valentine Day 2019 | Ev - L | - | - | 160 | 350-380 | ||
Aslytte | Legendary Bindle | L | - | - | 185 | 400-435 | ||
Chevena | Epic Bindle | E | - | - | 140 | 230-290 | ||
Sersea | [NE] Cold Waters | E | Torn Veil (?) | [NE] Rock | 125 | 195-245 | ||
Maripode | [NE] Icy Shore (?) | C | Bottle to the sea (?) | [NE] Around the boat | 115 | 55-105 | ||
Xylonoom | International Music Day 2021 | Ev - E | Unknown Voice Fragment | International Music Day 2021 | 140 | 230-290 | ||
Voclaunn | International Music Day 2021 | Ev - L | - | - | 185 | 400-435 | ||
Urigloo | [NE] Skyscrapers (?) | C | Dancing Snowman | ? | 110 | 50-100 | ||
Perlifynn | Summer 2021 | Ev - E | Pearly Lifebuoy | Summer 2021 | 125 | 200-250 | ||
Scarlry | Summer 2021 | Ev - L | - | - | 170 | 375-410 | ||
Lezigow | [NE] Top of the Hill (?) | C | Frozen Fossil | [NE] Cold Waters | 110 | 50-100 | ||
Kreafire | Halloween 2021 | Ev - E | Mahogany Obsidian | Halloween 2021 | 125 | 200-250 | ||
Momomuff | [NE] ? | R | Light Feather (?) | ? | 125 | 100-150 | ||
Digrine | [NE] ? | R | ? | ? | ? | ? | ||
Yakadlle | Christmas 2021 | Ev - E | Frosted Leaf | Christmas 2021 | ? | ? | ||
Gladanel | Christmas 2021 | Ev - L | - | - | 185 | 410-435 | ||
Axoloveal | Valentine Day 2022 | Ev - E | Wishing Coin | Valentine Day 2022 | 135 | 215-265 | ||
Heariver | Valentine Day 2022 | Ev - L | - | - | 185 | 400-435 | ||
? | Fabibi | Easter 2022 | Ev - E | Fairy Powder | Easter 2022 | ? |
List of Eldarya Companions. Rarity listed as C: Common, R: Rare, E: Epic, L: Legendary, Ev: Event
Prima che il sito venisse aggiornato avevamo anche delle pratiche schede riassuntive di ogni famiglio. Questa sezione non verrà piu’ aggiornata, ma abbiamo voluto conservarla nel caso vi fosse ancora utile. Ricordo ancora una volta che NON è completa e potrebbero (anche se non dovrebbero) esserci errori.
Authors
The creator of this site. (Not so) Secretly a cat.
Just a normal person
Ferma sostenitrice della filosofia di vita "Dormi e lascia dormire".
ciao volevo chiederti una cosa: come do da mangiare al famiglio? ho il cibo e l’energia sta a 10. non so però come si ricarica.
grazie mille per la risposta.
come si fa ad aumentare l’affetto dei famigli
scusa ho una domanda, oggi ho ricevuto un famiglio ‘Blobby’ con 0 fortuna e 100 energia.
alla biblioteca dice ”Sei stato avvertito … anche se è accattivante, questo animale domestico non è molto utile e si stanca molto in fretta … Non insistere e lascialo nel suo uovo, è meglio per tutti.” io per curiosità l’ho fatto schiudere. Nella pagina del famiglio mi dice che è già evoluto ma in quella della biblioteca c’è un gran punto di domanda con anche la scritta ‘adulto’ e poi punti di domanda.
La mia domanda, che cosa devo farne adesso? XD
mi sa che ho perso solo tempo e maana, vero?
Ho incontrato un nuovo famiglio si chiama Yeti si trova sul picco della montagna nella costa di giada e la sua esca è botte fourrée à trois doigts(io gioco alla versione francese)
ciao, ti faccio notare che c’è un famiglio con il nome sbagliato, quello a forma di rana si chiama Libellunetta
è “Crylasm” non “Cryslam”
Anziché aprire la tabella ho preferito affidarmi alle immagini qui sopra ma… sono tutte sbagliate! Ad esempio, al Kiampu le immagini sono corrette ma il testo no! Hai scritto che l’esca del Kiampu è la SFERA del CIELO mentre in realtà, sono le PERLE!
Ciao! anzitutto complimenti per il blog, è utilissimo!
Avrei bisogno di un chiarimento, ho visto che nella tabella interattiva ci sono tre famigli sotto il nome di “homunculus” e in teoria dovrebbero essere i “famigli delle guardie”, è già possibile trovarli in esplorazione sul sito italiano?
Ciao! Grazie ^^
Credo proprio di no, l’homunculus dovrebbe diventare disponibile con l’episodio 21… ce n’è di strada da fare T_T
Intanto,amo questo blog e grazie per tutto il lavoro che fate. Secondo,volevo solo dire che manca l’homunculus della mezzanotte (l’uovo della guardia d’ombra).
E niente,grazie ancora e continuate così :3 <3
scusa il disturbo volevo sapere per far schiudere un famiglio nuovo devo far rientrare nell’uovo quello che ho adesso? ancora scusa per il disturbo
salve come faccio a creare homunculus ?
ehi, scusa il disturbo, quando usciranno le informazioni sul famiglio dell’evento di Pasqua?
Ciao, sono all’episodio 3 e devo prendere il Crylasm. Mando il mio famiglio in esplorazione e trova il Crylasm, poi lo catturo con le pinze d’oro e mi appare una schermata inerente al risultato della ricerca mostrandomi l’uovo. Termino, allora, l’esplorazione. L’uovo, però, non c’è più da nessuna parte, ho cercato anche nell’inventario. Sono nuova in questo gioco e mi chiedevo, dove ho sbagliato?
Ciaoo,volevo dirti innanzitutto che questa pagina è favolosa e davvero molto utile. Poi volevo chiedere un informazione io sto cercando di creare il famiglio nel gioco di alchimia(Homunculus Chromagnus) però non so dove trovare la pergamena, sapete per caso dove posso andarla a cercare?Grazie in anticipo 😘
Ciao! Volevo chiederti alcune cose.. Come posso cambiare famiglio? Ho provato a catturarne uno mandando in esplorazione il mio attuale famiglio ma questo non è servito a nulla, nonostante avessi usato la giusta esca per catturarlo il famiglio non c’è… Perciò per averne uno nuovo come devo fare? Devo per caso rimettere il mio famiglio attuale nell’uovo, prendere un altro uovo, metterlo nell’incubatrice ecc.. o esistono altri modi?
Ti ringrazio in anticipo
Ciao
vorrei farti una piccola domanda
che minchia di famiglio è lo pterocorvus?
che non lo trovo su internet e non saprei come nutrirlo
grazie
Ciao, posso sapere che cosa posso dare da mangiare ad un baby purreko e sopratutto dove posso trovare il suo cibo?
… [Trackback]
[…] Read More Information here to that Topic: irusu.it/eldarya/en/famigli/ […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: irusu.it/eldarya/en/famigli/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: irusu.it/eldarya/en/famigli/ […]
… [Trackback]
[…] Here you can find 38078 more Information on that Topic: irusu.it/eldarya/en/famigli/ […]