Questa pagina raccoglie tutte le informazioni in mio possesso su Halloween 2017 e resterà in primo piano fino alla fine dell’evento (Dopo la potrete trovare nelle guide).
Questa Guida è frutto di una collaborazione con NEKO TO USAGI. Tutte le informazioni disponibili qui possono anche essere trovate sul suo sito, a questa pagina, e viceversa. ♥
Data: dal 25 Ottobre alle ore 11 all’8 Novembre (Incluso, l’evento finisce alle 23:59) 2017 Gli orari sono CET.
Contenuti:
- Guida e consigli
- Illustrazione
- Famigli(♥) Lista dei famigli di Halloween, Esche, Cibo, Caratteristiche
- Oggetti in vendita Lista con costi degli oggetti di Halloween in vendita (6%)
- Oggetti dalle esplorazioni(♥) Lista degli oggetti ottenibili dalle esplorazioni, tabella interattiva con ordinamento e filtri
- Mappa per Stylish(♥) Mappa da scaricare per stylish, degli oggetti ottenibili per area.
- Aree esplorabili Tabella interattiva con ordinamento e filtri
(♥) Sezioni consigliate
Consiglio: La barra resetta solo se il famiglio porta un oggetto che può essere indossato. Non resetta con pezzi di illustrazioni, esche, famigli, cibo, etc.
Consiglio 2: Le esche sono disponibili in Negozio! Controllate i prezzi al mercato prima di acquistarne una. Allo stesso modo, controllate il negozio prima di acquistare qualcosa, specialmente se parte di una tenuta dell’anno precedente! potrebbe costare meno!
Consiglio 3: le tabelle e le mappe vi faciliteranno moltissimo la vita, sono indicate con (♥) nei link e nelle intestazioni
Consiglio 4: Non c’è un posto specifico per ottenere i frammenti di illustrazione, possono venire tutti dalla stessa area!
Come funziona:
La mappa da esplorare è quella dell’anno scorso. Inviando il vostro famiglio in esplorazione sarà possibile trovare i vari oggetti e le tenute ma attenzione! Qualora il vostro famiglio non dovesse trovare niente, una speciale barra “seconda chance” Inizierà a riempirsi (salvo svuotarsi se il famiglio tornasse con qualcosa) e quando sarà piena vincerete automaticamente un capo di abbigliamento!
Illustrazione:
Questo evento è in onore di Chrome, agli altri personaggi saranno dedicati eventi successivi. Il famiglio potrebbe tornare con pezzi di illustrazione! L’illustrazione è divisa in 8 pezzi, acquistabili per 10 monete d’oro l’una da Purral o trovabili in esplorazione.
Famigli (♥) :
Tutti i famigli degli anni passati sono disponibili in boutique!!!
Tenute:
ATTENZIONE: Gli abiti dell’anno scorso sono disponibili in boutique!!
Elenco degli oggetti ottenibili nel negozio
In costruzione!
Elenco degli oggetti ottenibili tramite esplorazione (♥)
Tabella interattiva con filtri, potete ricercare per area oggetto, disponibilità in boutique e categoria/sotto categoria
QUELLI AGGIORNATI AL 2017 SONO SOLO QUELLI CON L’IMMAGINE. Il resto è 2016.
Oggetto | Cat. | Sub. C. | Costo | Area | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalone Mad Scientist | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | -No- | Villaggio dei dannati | |
Cintura Skeleton Witch | Equip. | Cinture /Belts | -No- | Villaggio dei dannati | |
Bustier Lost Bride | Equip. | Top/s | 780(130) | Villaggio dei dannati | |
Top Voodoo Priestess | Equip. | Top/s | - (50) | Villaggio dei dannati | |
Seta Radioattiva | Esche/Bait | - | -No- | Villaggio dei dannati | |
plaid Patchwork | Esche/Bait | - | 300(50) | Villaggio dei dannati | |
Gonna Voodoo Priestess | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | - (80) | Villaggio dei dannati | |
Sabot Evil Baroness | Equip. | Scarpe/ Shoes | - (50) | Villaggio dei dannati | |
Mowa | Equip. | Capelli/ Hair | - (150) | Villaggio dei dannati | |
Questo è Halloween | Equip. | Sfondi/ Backgrounds | - (50) | Villaggio dei dannati | |
Coda Evil Baroness | Equip. | Cinture /Belts | - (100) | Villaggio dei dannati | |
Top Stealth Crow | Equip. | Top/s | 480(80) | Viale delle zucche | |
Censurata | Equip. | Bocche/ Mouths | - (15) | Viale delle zucche | |
Cassandre | Equip. | Capelli/ Hair | - (150) | Viale delle zucche | |
Short Zucca | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 210(35) | Viale delle zucche | |
Maschera Mysterious Enchantres | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 900(150) | Viale delle zucche | |
Collana Sweet Mourne | Equip. | Collane/ Necklaces | - (35) | Viale delle zucche | |
Spalline di piume | Equip. | Cappotti /Coats | - (45) | Viale delle zucche | |
Collier Evil Baroness | Equip. | Collane/ Necklace | - (15) | Viale delle zucche | |
Frammento di Illustrazione | - | - | -No- | Tutte | |
Collants Soul Sentinel | Equip. | Calze/ Socks | - (30) | Pozzo degli spiriti | |
Runa stregata | Esche/Bait | - | 450(75) | Pozzo degli spiriti | |
Mantello di Avventuriero Imprudente | Equip. | Cappotti /Coats | 660(110) | Pozzo degli spiriti | |
Mela posseduta | Cibo/Food | - | 24(4) | Pozzo degli spiriti | |
Occhi vuoti in lacrime | Equip. | Occhi/ Eyes | 420(70) | Pozzo degli spiriti | |
Braccio Skeleton Witch | Equip. | Guanti/ Gloves | -No- | Pozzo degli spiriti | |
Top Mysterious Enchantress | Equip. | Top/s | 750(125) | Pozzo degli spiriti | |
Body Evil Succubus | Equip. | Lingerie/ Underwear | 1080(180) | Pozzo degli spiriti | |
Ferite Sweet Mourne | Equip. | Tatuaggi/ Tattoos | 90(15) | Piramide con tranelli | |
Gonna da mago | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 150(25) | Piramide con tranelli | |
Cintura Spirited Away | Equip. | Cinture /Belts | 300(50) | Piramide con tranelli | |
Scarpe Black Widow | Equip. | Scarpe/ Shoes | 600(100) | Piramide con tranelli | |
Occhi vuoti in lacrime | Equip. | Occhi/ Eyes | 420(70) | Piramide con tranelli | |
Bastoncino di Halloween | Cibo/Food | - | 30(5) | Piramide con tranelli | |
Abito Soul Sentinel | Equip. | Abiti/ Dresses | - (150) | Piramide con tranelli | |
Lena | Equip. | Capelli/ Hair | - (100) | Piramide con tranelli | |
Demente | Equip. | Bocche/ Mouths | 240(40) | Piramide con tranelli | |
Abito Mysterious Enchantress | Equip. | Abiti/ Dresses | 360(60) | Opera di Odessa | |
Body Short Skeleton Witch | Equip. | Lingerie/ Underwear | -No- | Opera di Odessa | |
Scarpe Mysterious Enchantress | Equip. | Scarpe/ Shoes | 420(75) | Opera di Odessa | |
Parure Voodoo Priestess | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (25) | Opera di Odessa | |
Calze Evil Succubus | Equip. | Calze/ Socks | 1080(180) | Opera di Odessa | |
Corna Evil Baroness | Equip. | Scarpe/ Shoes | - (125) | Opera di Odessa | |
Pantalone Lost Soul | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 270(45) | Opera di Odessa | |
Abito Frankenstein | Equip. | Abiti/ Dresses | 420(70) | Opera di Odessa | |
Pelle Spettrale Luminosa | Equip. | Pelle/ Skins | 750(125) | Nave fantasma | |
Calze Evil Baroness | Equip. | Calze/ Socks | - (45) | Nave fantasma | |
Body Lost Soul | Equip. | Lingerie/ Underwear | 240(40) | Nave fantasma | |
Naia | Equip. | Capelli/ Hair | - (125) | Nave fantasma | |
Pantalone Stealth Crow | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 360(60) | Nave fantasma | |
Scettro Soul Sentinel | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | - (175) | Nave Fantasma | |
Maschera Voodoo Priestess | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (50) | Nave fantasma | |
Top da mago | Equip. | Top/s | 120(20) | Nave Fantasma | |
Occhi di Assassina | Equip. | Occhi/ Eyes | 360(60) | Nave Fantasma | |
Acconciatura arpia | Equip. | Cappelli/ Hats | 900(150) | Nave fantasma | |
Hydracarys | Uova/Eggs | - | - (450) | Nave fantasma | |
Camicia Lost Soul | Equip. | Top/s | 360(60) | Nave fantasma | |
Cappotto Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Cappotti /Coats | 900(150) | Nave fantasma | |
Guanti Sweet Mourne | Equip. | Guanti/ Gloves | - (25) | Labirinto delle anime perse | |
Zampe Wolf Druid | Equip. | Scarpe/ Shoes | 390(65) | Labirinto delle anime perse | |
Corsetto Bloody Countess | Equip. | Cinture /Belts | 360(60) | Labirinto delle anime perse | |
Gemma sanguigna | Esche/Bait | - | 600(100) | Altare demoniaco | |
Abito Wolf Druid | Equip. | Abiti/ Dresses | 960(160) | Labirinto delle anime perse | |
Scarpe da mago | Equip. | Scarpe/ Shoes | 300(50) | Labirinto delle anime perse | |
Corsetto in tela di ragno | Equip. | Lingerie/ Underwear | 210(35) | Labirinto delle anime perse | |
Calze con pipistrelli | Equip. | Calze/ Socks | - (35) | Labirinto delle anime perse | |
Graffi Wolf Druid | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Labirinto delle anime perse | |
Collant Mysterious Enchantress | Equip. | Calze/ Socks | 300(50) | Labirinto delle anime perse | |
Casco Queen Spider | Equip. | Cappelli/ Hats | 450(75) | Labirinto delle anime perse | |
Abito Black Widow | Equip. | Abiti/ Dresses | 1350(225) | Labirinto delle anime perse | |
Corsetto Voodoo Priestess | Equip. | Top/s | - (45) | Labirinto delle anime perse | |
Crudele | Equip. | Bocche/ Mouths | 270(45) | Labirinto delle anime perse | |
Cintura di alchimista | Equip. | Cinture /Belts | 120(20) | Labirinto delle anime perse | |
Mantello Bloody Countess | Equip. | Cappotti /Coats | 780(130) | Labirinto delle anime perse | |
Corona Soul Sentinel | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (80) | Labirinto delle anime perse | |
Smalto Sweet Mourne | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Isola delle bambole | |
Bathory | Equip. | Capelli/ Hair | 1200(200) | Isola delle bambole | |
Maschera Spirited Away | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 900(150) | Isola delle bambole | |
Fiammelle | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | 600(100) | Isola delle bambole | |
Stivali Sweet Mourne | Equip. | Scarpe/ Shoes | 480(80) | Isola delle bambole | |
Collana con Teschio | Equip. | Collane/ Necklaces | 90(15) | Isola delle bambole | |
Calze Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Calze/ Socks | 240(40) | Isola delle bambole | |
Gilet da Mago | Equip. | Cappotti /Coats | 300(50) | Isola delle bambole | |
Globulosaurus | Uova/Eggs | - | - (250) | Isola delle bambole | |
Pelle Naga | Equip. | Pelle/ Skins | - (150) | Isola delle bambole | |
Scarpe Petrifying Empress | Equip. | Scarpe/ Shoes | - (80) | Isola delle bambole | |
Calze Black Widow | Equip. | Calze/ Socks | 570(95) | Isola delle bambole | |
Cappotto Mad Scientist | Equip. | Cappotti /Coats | -No- | Isola delle bambole | |
Vestito Petrifying Empress | Equip. | Abiti/ Dresses | - (175) | Isola delle bambole | |
Tatuaggio Voodoo Priestess | Equip. | Tatuaggi/ Tattoos | - (30) | Foresta disincantata | |
Atmosfera Mad Scientist | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | -No- | Foresta disincantata | |
Top Skeleton Witch | Equip. | Top/s | -No- | Foresta disincantata | |
Spalline Petrifying Empress | Equip. | Cappotti /Coats | - (75) | Foresta disincantata | |
Spalline Petrifying Empress | Equip. | Cappotti /Coats | - (75) | Foresta disincantata | |
Cappello Vivente | Equip. | Cappelli/ Hats | 450(75) | Foresta disincantata | |
Monocolo Soul Sentinel | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (50) | Foresta disincantata | |
Body Blood-cloaked Soldier | Equip. | Lingerie/ Underwear | 330(55) | Foresta disincantata | |
Scettro Spirited Away | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (40) | Foresta disincantata | |
Corona de la Muerte | Equip. | Cappelli/ Hats | 540(90) | Foresta di spine | |
Scettro Spirited Away | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (40) | Foresta di spine | |
Guanti Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Guanti/ Gloves | 270(45) | Foresta di spine | |
Guanti Lost Soul | Equip. | Guanti/ Gloves | 90(15) | Foresta di Spine | |
Calze Mad Scientist | Equip. | Calze/ Socks | -No- | Foresta di spine | |
Occhi vuoti | Equip. | Occhi/ Eyes | 420(70) | Foresta di Spine | |
Candele in levitazione | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | - (100) | Foresta di spine | |
Mantella macchia di sangue | Equip. | Cappotti /Coats | 660(110) | Foresta di spine | |
Talismano | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 240(40) | Foresta di spine | |
Body Blood-cloaked Soldier | Equip. | Lingerie/ Underwear | 330(55) | Foresta di Spine | |
Stivali Stealth Crow | Equip. | Scarpe/ Shoes | 600(100) | Foresta di spine | |
Gonna Lost Bride | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 720(120) | Foresta di spine | |
Mantello Petrifying Empress | Equip. | Cappotti /Coats | - (50) | Foresta di spine | |
Riunione di zucche | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | - (60) | Dimora del laboratorio | |
Pelle De la Muerte | Equip. | Pelle/ Skins | -No- | Dimora del laboratorio | |
Scettro Mysterious Enchantres | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 1200(200) | Dimora del laboratorio | |
Occhiali Mad Scientist | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | -No- | Dimora del laboratorio | |
Cintura Wolf Druid | Equip. | Cinture /Belts | 420(70) | Dimora del laboratorio | |
Collana black widow | Equip. | Collane/ Necklaces | 750(125) | Dimora del laboratorio | |
Tatuaggio Serpente | Equip. | Tatuaggi/ Tattoos | 210(35) | Dimora del laboratorio | |
Benda Occhio Lost Soul | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 150(25) | Dimora del laboratorio | |
Cintura Stealth Crow | Equip. | Cinture /Belts | 270(45) | Crepe di Lava | |
Lingua di vipera | Equip. | Bocche/ Mouths | - (25) | Crepe di lava | |
Pelliccia Soul Sentinel | Equip. | Cappotti /Coats | - (40) | Crepe di lava | |
Assetata | Equip. | Bocche/ Mouths | 420(70) | Crepe di lava | |
Abito Bloody Countess | Equip. | Abiti/ Dresses | 720(120) | Crepe di lava | |
Minigilet Bloody Countess | Equip. | Cappotti /Coats | 780(130) | Crepe di lava | |
Cappello demoniaco | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 150(25) | Crepe di lava | |
Candy Corn | Cibo/Food | - | 30(5) | Crepe di lava | |
Candy Corn | Cibo/Food | - | 30(5) | Dimora del laboratorio | |
Ali Evil Succubus | Equip. | Cappotti /Coats | 1650(275) | Crepe di Lava | |
Collana Frankenstein | Equip. | Collane/ Necklaces | 180(30) | Crepe di lava | |
Giarrettiera Lost Bride | Equip. | Calze/ Socks | 180(30) | Crepe di lava | |
Ali Skeleton Witch | Equip. | Cappotti /Coats | -No- | Crepe di lava | |
Collana Evil Succubus | Equip. | Collane/ Necklaces | 660(110) | Crepe di Lava | |
Occhi di demone | Equip. | Occhi/ Eyes | 420(70) | Crepe di lava | |
Spine Crescenti | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 180(30) | Crepe di Lava | |
Velo Lost Bride | Equip. | Cappelli/ Hats | 540(90) | Crepe di Lava | |
Calzini Queen Spider | Equip. | Calze/ Socks | 240(40) | Cimitero abbandonato | |
Bastoncino di Halloween | Cibo/Food | - | 30(5) | Cimitero abbandonato | |
Sorriso di Angelo | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 90(15) | Cimitero abbandonato | |
Guanti Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Guanti/ Gloves | - (45) | Cimitero abbandonato | |
Top Spider Queen | Equip. | Lingerie/ Underwear | 600(100) | Cimitero abbandonato | |
Abito Evil Baroness | Equip. | Abiti/ Dresses | - (175) | Cimitero abbandonato | |
Fibbie Cuoio Frankenstein | Equip. | Scarpe/ Shoes | 240(40) | Cimitero abbandonato | |
Stivali Soul Sentinel | Equip. | Scarpe/ Shoes | - (90) | Cimitero abbandonato | |
Occhiaie Sweet Mourne | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 90(15) | Cimitero abbandonato | |
Spada Spider Queen | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 750(125) | Cimitero abbandonato | |
Occhi da vampiro | Equip. | Occhi/ Eyes | 480(80) | Cimitero abbandonato | |
Osstoplasm | Uova/Eggs | - | - (350) | Cimitero abbandonato | |
Top Mad Scientist | Equip. | Top/s | -No- | Castello della fenice | |
Calze Lost Soul | Equip. | Calze/ Socks | 210(35) | Castello della fenice | |
Occhi Posseduti | Equip. | Occhi/ Eyes | 210(35) | Castello della fenice | |
Gioielli Petrifying Empress | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | - (20) | Castello della fenice | |
Guanti Bloody Countess | Equip. | Guanti/ Gloves | 420(70) | Castello della fenice | |
Cappello Munak | Equip. | Cappelli/ Hats | 510(85) | Castello della fenice | |
Cilindro Voodoo Priestess | Equip. | Cappelli/ Hats | - (80) | Castello della fenice | |
Pettinatura Wolf Druid | Equip. | Cappelli/ Hats | 1290(215) | Castello della fenice | |
Mary | Equip. | Capelli/ Hair | 900(150) | Castello della fenice | |
Stivali Mad Scientist | Equip. | Scarpe/ Shoes | -No- | Castello della fenice | |
Occhi vuoti | Equip. | Occhi/ Eyes | 420(70) | Calderone della strega | |
Bende Mummia | Equip. | Abiti/ Dresses | 1080(180) | Calderone della strega | |
Inari | Equip. | Capelli/ Hair | 750(125) | Calderone della strega | |
Spada Stealth Crow | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 1200(200) | Calderone della strega | |
Orecchie a punta | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 300(50) | Calderone della strega | |
Collana Mysterious Enchantress | Equip. | Collane/ Necklaces | - (50) | Calderone della strega | |
Occhio Spirited Away | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 360(60) | Calderone della strega | |
Cappuccio Stealth Crow | Equip. | Cappotti /Coats | 420(70) | Calderone della strega | |
Pelle Spettrale | Equip. | Pelle/ Skins | 600(100) | Calderone della strega | |
Calderone in ebollizione | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 270(45) | Calderone della strega | |
Corsetto Evil Baroness | Equip. | Top/s | - (75) | Calderone della strega | |
Abito Sweet Mourne | Equip. | Abiti/ Dresses | 900(150) | Calderone della strega | |
Bicchiere Bloody Countess | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Calderone della strega | |
Cintura Bloody Countess | Equip. | Cinture /Belts | 540(90) | Altare demoniaco | |
Spalline Stealth Crow | Equip. | Cappotti /Coats | 390(65) | Altare demoniaco | |
Gioielli Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Collane/ Necklaces | 750(125) | Altare demoniaco | |
Velo Mysterious Enchantress | Equip. | Cappotti /Coats | 540(90) | Altare demoniaco | |
Sbigottita | Equip. | Occhi/ Eyes | - (60) | Altare demoniaco | |
Maschera Stealth Crow | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 450(75) | Altare demoniaco | |
Scarpe Lost Bride | Equip. | Scarpe/ Shoes | 570(95) | Altare demoniaco | |
Intimo Sweet Mourne | Equip. | Lingerie/ Underwear | 420(70) | Altare demoniaco | |
Stivali Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Scarpe/ Shoes | 600(100) | Altare demoniaco | |
Invitato Indesiderato | Equip. | Cinture /Belts | 150(25) | Altare demoniaco | |
Spruzzo Lost Bride | Equip. | Scarpe/ Shoes | 120(20) | Altare demoniaco | |
Bracciali Frankenstein | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 120(20) | Altare demoniaco | |
Stivali Bloody Countess | Equip. | Scarpe/ Shoes | 840(140) | Albero dell'appeso | |
Calze Skeleton Witch | Equip. | Calze/ Socks | -No- | Albero dell'appeso | |
Mascara de la Muerte | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 750(125) | Albero dell'appeso | |
Pelle Frankenstein | Equip. | Pelle/ Skins | 610(110) | Albero dell'appeso | |
Minigilet Bloody Countess | Equip. | Cappotti /Coats | 780(130) | Albero dell'appeso | |
Fiala di anima avvelenata | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Albero dell'appeso | |
Kimono Spirited Away | Equip. | Abiti/ Dresses | 540(90) | Albero dell'appeso | |
Guanti Wolf Druid | Equip. | Guanti/ Gloves | 240(40) | Albero dell'appeso | |
Orecchini con teschio | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 60(10) | Albero dell'appeso | |
Mantella Stealth Crow | Equip. | Cappotti /Coats | - (80) | ||
Cappello Vivente | Equip. | Cappelli/ Hats | 450(75) | ||
Cintura Skeleton Witch | Equip. | Cinture /Belts | -No- | ||
Guanti Lost Soul | Equip. | Guanti/ Gloves | - (15) | ||
Mela posseduta | Cibo/Food | - | 24(4) | ||
Scarpe Mysterious Enchantres | Equip. | Scarpe/ Shoes | - (75) | ||
Calze Sweet Mourne | Equip. | Calze/ Socks | - (40) | ||
Pantalone Stealth Crow | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | - (60) | ||
Mantella Stealth Crow | Equip. | Cappotti /Coats | - (80) | ||
Spaventosa | Equip. | Bocche /Mouths | -No- | ||
Scarpe Skeleton Witch | Equip. | Scarpe/ Shoes | -No- | ||
Scarpe skeleton witch | Equip. | Scarpe/ Shoes | -No- | ||
Calze Sweet Mourne | Equip. | Calze/ Socks | - (40) | ||
Short Cuoio | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | - (40) | Castello della fenice |
Mappa (♥) :
[Ultimo aggiornamento: 26/10/17 22:00]Mappa interattiva per stylish per Firefox o Chrome, in continuo aggiornamento.
[SCARICA LA MAPPA]
Per installarla cliccate il link qua sopra e seguite le istruzioni qui sotto. Stylish funziona e si rimuove come una normale estensione; una volta installata, passando sopra l’area che vi interessa nella pagina “Il mio famiglio” su eldarya.it, vedrete i riquadri con gli oggetti trovabili in esplorazione in quel determinato luogo.
Tabella con la lista delle aree divise per tempo ed energia e la loro descrizione.
1Authors
The creator of this site. (Not so) Secretly a cat.