Questa pagina raccoglie tutte le informazioni in nostro possesso su Halloween 2018 e resterà in primo piano fino alla fine dell’evento (Dopo la potrete trovare nelle guide). Quest’anno non abbiamo intenzione di fare una mappa stylish, per varie ragioni, ma potete trovare una versione “Lite” della tabella dei drop [qui]
Data: dal 24 Ottobre alle ore 14:00 al 7 Novembre all’11 Novembre (Incluso, l’evento finisce alle 23:59) 2018 Gli orari sono CET. L’evento è stato esteso.
Contenuti:
- Guida e consigli
- Illustrazione
- Famigli(♥) Lista dei famigli di Halloween, Esche, Cibo, Caratteristiche
- Oggetti in vendita Lista con costi degli oggetti di Halloween in vendita
- Oggetti dalle esplorazioni(♥) Lista degli oggetti ottenibili dalle esplorazioni, tabella interattiva con ordinamento e filtri
- Aree esplorabili Tabella interattiva con ordinamento e filtri
(♥) Sezioni consigliate
Consiglio: La barra resetta solo se il famiglio porta un oggetto che può essere indossato. Non resetta con pezzi di illustrazioni, esche, famigli, cibo, etc.
Consiglio 2: Le esche sono disponibili in Negozio! Controllate i prezzi al mercato prima di acquistarne una. Allo stesso modo, controllate il negozio prima di acquistare qualcosa, specialmente se parte di una tenuta dell’anno precedente! potrebbe costare meno!
Consiglio 3: la tabella dei drop, con la lista di cosa si trova dove vi faciliterà moltissimo la vita, è indicata con (♥) nei link e nelle intestazioni
Consiglio 4: Non c’è un posto specifico per ottenere i frammenti di illustrazione, possono venire tutti dalla stessa area!
Come funziona:
La mappa da esplorare è quella degli anni passati. Inviando il vostro famiglio in esplorazione sarà possibile trovare i vari oggetti e le tenute ma attenzione! Qualora il vostro famiglio non dovesse trovare niente, una speciale barra “seconda chance” Inizierà a riempirsi (salvo svuotarsi se il famiglio tornasse con qualcosa) e quando sarà piena vincerete automaticamente un capo di abbigliamento!
Mery:
Mery appare di tanto in tanto sulle pagine del sito. A seconda dell’episodio a cui siete, lo potrete vedere in veste diversa.
Illustrazione:
Questo evento è in onore di Nevra e Ezarel, agli altri personaggi saranno dedicati eventi successivi. Il famiglio potrebbe tornare con pezzi di illustrazione! L’illustrazione è divisa in 8 pezzi, acquistabili per 10 monete d’oro l’una da Purral o trovabili in esplorazione.
Famigli (♥) :
Tutti i famigli degli anni passati sono disponibili in boutique!!!
Tenute:
Le tenute Stained-glass Widow (2018), Tenuta Starry Witch (2017), Tenuta Youth Seeker (2016) sono disponibili SOLO in MO
Le tenute Nightmare Chivalry (2018), Mad Scientist (2017) and Skeleton Witch (2016) sono disponibili solo in esplorazione
ATTENZIONE: Gli abiti degli anni passati sono disponibili in boutique e esplorazione
Elenco degli oggetti ottenibili nel negozio
In costruzione!
Elenco degli oggetti ottenibili tramite esplorazione (♥)
Tabella interattiva con filtri, potete ricercare per area oggetto, disponibilità in boutique e categoria/sotto categoria. E’ disponibile una versione LITE qui
Oggetto | Cat. | Sub. C. | Costo | Area | Year Anno |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Frammento di Illustrazione | - | - | -No- | Ovunque | ||
Bracciali Frankenstein | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 120(20) | Villaggio dei dannati | 2015 | |
Bathory | Equip. | Capelli/ Hair | 1200(200) | Calderone della strega | 2015 | |
Occhi vuoti in lacrime | Equip. | Occhi/ Eyes | 420(70) | Dimora del laboratorio | 2015 | |
Spaventosa (*) | Equip. | Bocche /Mouths | -No- | Piramide con tranelli | 2015 | |
Occhi di vampiro | Equip. | Occhi/ Eyes | 480(80) | Crepe di lava | 2015 | |
Occhi vuoti | Equip. | Occhi/ Eyes | 420(70) | Castello della fenice | 2015 | |
Crudele | Equip. | Bocche/ Mouths | 270(45) | Nave fantasma | 2015 | |
Pelle De la Muerte (*) | Equip. | Pelle/ Skins | -No- | Viale delle zucche | 2015 | |
Cintura Wolf Druid | Equip. | Cinture /Belts | 420(70) | Opera di odessa | 2015 | |
Acconciatura arpia | Equip. | Cappelli/ Hats | 900(150) | Labirinto delle anime perse | 2015 | |
Mantella macchia di sangue | Equip. | Cappotti /Coats | 660(110) | Crepe di lava | 2015 | |
Mela posseduta | Cibo/Food | - | 24(4) | Albero dell'appeso | 2015 | |
Bastoncino di Halloween | Cibo/Food | - | 18(3) | Cimitero abbandonato | 2015 | |
Candy Corn | Cibo/Food | - | 30(5) | Dimora del laboratorio | 2015 | |
Collana Evil Succubus | Equip. | Collane/ Necklaces | 660(110) | Foresta di spine | 2015 | |
Scarpe Lost Bride (*) | Equip. | Scarpe/ Shoes | 570(95) | Nave fantasma | 2015 | |
Calze Evil Succubus | Equip. | Calze/ Socks | 480(80) | Foresta di spine | 2015 | |
Corona de la Muerte | Equip. | Cappelli/ Hats | 540(90) | Dimora del laboratorio | 2015 | |
Collana Frankenstein | Equip. | Collane/ Necklaces | 180(30) | Nave fantasma | 2015 | |
Bastoncino di Halloween | Cibo/Food | - | 18(3) | Piramide con tranelli | 2015 | |
Guanti Bloody Countess | Equip. | Guanti/ Gloves | 420(70) | Nave fantasma | 2015 | |
Body Evil Succubus | Equip. | Lingerie/ Underwear | 1080(180) | Isola delle bambole | 2015 | |
Corsetto Bloody Countess | Equip. | Cinture /Belts | 360(60) | Nave fantasma | 2015 | |
Mascara de la Muerte | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 750(125) | Villaggio dei dannati | 2015 | |
Short Zucca | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 210(35) | Viale delle zucche | 2015 | |
Graffi Wolf Druid (*) | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Calderone della strega | 2015 | |
Abito Bloody Countess | Equip. | Abiti/ Dresses | 720(120) | Albero dell'appeso | 2015 | |
Occhi di demone | Equip. | Occhi/ Eyes | 420(70) | Isola delle bambole | 2015 | |
Stivali Bloody Countess | Equip. | Scarpe/ Shoes | 840(140) | Isola delle bambole | 2015 | |
Calze Black Widow | Equip. | Calze/ Socks | 570(95) | Villaggio dei dannati | 2015 | |
Gonna Lost Bride | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 720(120) | Altare demoniaco | 2015 | |
Mantella Bloody Countess | Equip. | Cappotti /Coats | 780(130) | Calderone della strega | 2015 | |
Minigilet Bloody Countess | Equip. | Cappotti /Coats | 510(85) | Crepe di lava | 2015 | |
Velo Lost Bride | Equip. | Cappelli/ Hats | 540(90) | Pozzo degli spiriti | 2015 | |
Candy Corn | Cibo/Food | - | 30(5) | Crepe di lava | 2015 | |
Abito Frankenstein | Equip. | Abiti/ Dresses | 420(70) | Cimitero abbandonato | 2015 | |
Cappello Munak | Equip. | Cappelli/ Hats | 510(85) | Albero dell'appeso | 2015 | |
Guanti Wolf Druid | Equip. | Guanti/ Gloves | 240(40) | Albero dell'appeso | 2015 | |
Spruzzo Lost Bride | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 120(20) | Crepe di lava | 2015 | |
Bustier Lost Bride (*) | Equip. | Top/s | 780(130) | Crepe di lava | 2015 | |
Pettinatura Wolf Druid | Equip. | Cappelli/ Hats | 1290(215) | Altare demoniaco | 2015 | |
Scarpe Black Widow | Equip. | Scarpe/ Shoes | 600(100) | Isola delle bambole | 2015 | |
Pelle Frankenstein | Equip. | Pelle/ Skins | 610(110) | Crepe di lava | 2015 | |
Assetata | Equip. | Bocche/ Mouths | 420(70) | Cimitero abbandonato | 2015 | |
Cintura Bloody Countess | Equip. | Cinture /Belts | 540(90) | Labirinto delle anime perse | 2015 | |
Velo Lost Bride | Equip. | Cappelli/ Hats | 540(90) | Foresta di spine | 2015 | |
Giarrettiera Lost Bride | Equip. | Calze/ Socks | 180(30) | Labirinto delle anime perse | 2015 | |
Abito Wolf Druid | Equip. | Abiti/ Dresses | 960(160) | Foresta disincantata | 2015 | |
Cappello Vivente | Equip. | Cappelli/ Hats | 450(75) | Isola delle bambole | 2015 | |
Abito Black Widow | Equip. | Abiti/ Dresses | 1350(225) | Foresta disincantata | 2015 | |
Bicchiere Bloody Countess | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Labirinto delle anime perse | 2015 | |
Bende Mummia | Equip. | Abiti/ Dresses | 1080(180) | Castello della fenice | 2015 | |
Ali Evil Succubus (*) | Equip. | Cappotti /Coats | 1650(275) | Labirinto delle anime perse | 2015 | |
Fibbie Cuoio Frankenstein | Equip. | Scarpe/ Shoes | 240(40) | Isola delle bambole | 2015 | |
Zampe Wolf Druid (*) | Equip. | Scarpe/ Shoes | 390(65) | Villaggio dei dannati | 2015 | |
Talismano | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 240(40) | Labirinto delle anime perse | 2015 | |
Collana black widow | Equip. | Collane/ Necklaces | 750(125) | Pozzo degli spiriti | 2015 | |
Mela posseduta | Cibo/Food | - | 24(4) | Pozzo degli spiriti | 2015 | |
Demente | Equip. | Bocche/ Mouths | 240(40) | Labirinto delle anime perse | 2016 | |
Occhi Posseduti | Equip. | Occhi/ Eyes | 210(35) | Castello della fenice | 2016 | |
Sbigottita | Equip. | Occhi/ Eyes | 360(60) | Foresta disincantata | 2016 | |
Occhi di Assassina | Equip. | Occhi/ Eyes | 360(60) | Calderone della strega | 2016 | |
Orecchie a punta | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 300(50) | Foresta di spine | 2016 | |
Pelle Spettrale Luminosa | Equip. | Pelle/ Skins | 750(125) | Crepe di lava | 2016 | |
Calderone in ebollizione | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 270(45) | Foresta di spine | 2016 | |
Ospite Indesiderato | Equip. | Cinture /Belts | 150(25) | Calderone della strega | 2016 | |
Occhio Spirited Away | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 360(60) | Foresta di spine | 2016 | |
Pelle Spettrale | Equip. | Pelle/ Skins | 600(100) | Piramide con tranelli | 2016 | |
Unghie appuntite | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Pozzo degli spiriti | 2016 | |
Fiala di anima avvelenata | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Opera di odessa | 2016 | |
Guanti Sweet Mourne | Equip. | Guanti/ Gloves | 150(25) | Villaggio dei dannati | 2016 | |
Cappuccio Stealth Crow | Equip. | Cappotti /Coats | 420(70) | Villaggio dei dannati | 2016 | |
Sorriso di Angelo | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 90(15) | Foresta di spine | 2016 | |
Gilet da Mago | Equip. | Cappotti /Coats | 300(50) | Foresta disincantata | 2016 | |
Pelle Naga | Equip. | Pelle/ Skins | 900(150) | Albero dell'appeso | 2016 | |
Spine Crescenti | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | 180(30) | Piramide con tranelli | 2016 | |
Cintura Stealth Crow | Equip. | Cinture /Belts | 270(45) | Crepe di lava | 2016 | |
Calze Sweet Mourne | Equip. | Calze/ Socks | 240(40) | Calderone della strega | 2016 | |
Mantella Stealth Crow (*) | Equip. | Cappotti /Coats | 480(80) | Foresta disincantata | 2016 | |
Body Blood-cloaked Soldier | Equip. | Lingerie/ Underwear | 330(55) | Dimora del laboratorio | 2016 | |
Benda Occhio Lost Soul | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 150(25) | Piramide con tranelli | 2016 | |
Calze Skeleton Witch | Equip. | Calze/ Socks | -No- | Dimora del laboratorio | 2016 | |
Top Queen Spider | Equip. | Lingerie/ Underwear | 600(100) | Viale delle zucche | 2016 | |
Calze Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Calze/ Socks | 240(40) | Villaggio dei dannati | 2016 | |
Cintura di alchimista | Equip. | Cinture /Belts | 120(20) | Pozzo degli spiriti | 2016 | |
Mantello di Avventuriero Imprudente | Equip. | Cappotti /Coats | 120(20) | Villaggio dei dannati | 2016 | |
Cappotto Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Cappotti /Coats | 900(150) | Crepe di lava | 2016 | |
Collana Mysterious Enchantress | Equip. | Collane/ Necklaces | 300(50) | Crepe di lava | 2016 | |
Stivali Sweet Mourne | Equip. | Scarpe/ Shoes | 480(80) | Foresta di spine | 2016 | |
Braccio Skeleton Witch | Equip. | Guanti/ Gloves | -No- | Dimora del laboratorio | 2016 | |
Collana con Teschio | Equip. | Collane/ Necklaces | 90(15) | Albero dell'appeso | 2016 | |
Collana Sweet Mourne | Equip. | Collane/ Necklaces | 210(35) | Albero dell'appeso | 2016 | |
Intimo Sweet Mourne | Equip. | Lingerie/ Underwear | 420(70) | Villaggio dei dannati | 2016 | |
Collant Mysterious Enchantress | Equip. | Calze/ Socks | 300(50) | Foresta di spine | 2016 | |
Scettro Mysterious Enchantress | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 1200(200) | Dimora del laboratorio | 2016 | |
Spada Spider Queen | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 750(125) | Labirinto delle anime perse | 2016 | |
Cintura Skeleton Witch | Equip. | Cinture /Belts | -No- | Villaggio dei dannati | 2016 | |
Corsetto in tela di ragno | Equip. | Lingerie/ Underwear | 210(35) | Labirinto delle anime perse | 2016 | |
Ferite Sweet Mourne (*) | Equip. | Tatuaggi/ Tattoos | 90(15) | Villaggio dei dannati | 2016 | |
Spettro spirited away | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 240(40) | Pozzo degli spiriti | 2016 | |
Gioielli Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Collane/ Necklaces | 750(125) | Albero dell'appeso | 2016 | |
Orecchini con teschio | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 60(10) | Foresta di spine | 2016 | |
Cappello demoniaco | Equip. | Cappelli/ Hats | 330(55) | Foresta di spine | 2016 | |
Calzini Queen Spider | Equip. | Calze/ Socks | 240(40) | Foresta di spine | 2016 | |
Scarpe da mago | Equip. | Scarpe/ Shoes | 300(50) | Nave fantasma | 2016 | |
Body Short Skeleton Witch | Equip. | Lingerie/ Underwear | -No- | Albero dell'appeso | 2016 | |
Gonna da mago | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 150(25) | Villaggio dei dannati | 2016 | |
Abito Sweet Mourne | Equip. | Abiti/ Dresses | 900(150) | Foresta di spine | 2016 | |
Ali Skeleton Witch | Equip. | Cappotti /Coats | -No- | Foresta di spine | 2016 | |
Abito Mysterious Enchantress | Equip. | Abiti/ Dresses | 360(60) | Labirinto delle anime perse | 2016 | |
Kimono Spirited Away | Equip. | Abiti/ Dresses | 540(90) | Foresta di spine | 2016 | |
Maschera Mysterious Enchantress | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 900(150) | Opera di odessa | 2016 | |
Casco Queen Spider | Equip. | Cappelli/ Hats | 450(75) | Cimitero abbandonato | 2016 | |
Inari | Equip. | Capelli/ Hair | 750(125) | Cimitero abbandonato | 2016 | |
Smalto Sweet Mourne | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 60(10) | Calderone della strega | 2016 | |
Scarpe Mysterious Enchantress | Equip. | Scarpe/ Shoes | 450(75) | Calderone della strega | 2016 | |
Velo Mysterious Enchantress | Equip. | Cappotti /Coats | 540(90) | Castello della fenice | 2016 | |
Cintura Spirited Away | Equip. | Cinture /Belts | 300(50) | Calderone della strega | 2016 | |
Dettaglio Skeleton Witch | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | -No- | Castello della fenice | 2016 | |
Fiammelle | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | 600(100) | Castello della fenice | 2016 | |
Guanti Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Guanti/ Gloves | 270(45) | Crepe di lava | 2016 | |
Lena | Equip. | Capelli/ Hair | 600(100) | Viale delle zucche | 2016 | |
Tatuaggio Serpente | Equip. | Tatuaggi/ Tattoos | 210(35) | Albero dell'appeso | 2016 | |
Top Mysterious Enchantress | Equip. | Top/s | 750(125) | Isola delle bambole | 2016 | |
Scarpe skeleton witch | Equip. | Scarpe/ Shoes | -No- | Crepe di lava | 2016 | |
Corona Skeleton Witch | Equip. | Cappelli/ Hats | -No- | Viale delle zucche | 2016 | |
Spalline Stealth Crow | Equip. | Cappotti /Coats | 390(65) | Viale delle zucche | 2016 | |
Top Skeleton Witch | Equip. | Top/s | -No- | Dimora del laboratorio | 2016 | |
Maschera Stealth Crow | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 450(75) | Piramide con tranelli | 2016 | |
Occhiaie Sweet Mourne | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 90(15) | Piramide con tranelli | 2016 | |
Stivali Stealth Crow | Equip. | Scarpe/ Shoes | 600(100) | Pozzo degli spiriti | 2016 | |
Top Stealth Crow | Equip. | Top/s | 480(80) | Isola delle bambole | 2016 | |
Maschera Spirited Away | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 900(150) | Piramide con tranelli | 2016 | |
Spada Stealth Crow | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 1200(200) | Pozzo degli spiriti | 2016 | |
Top da mago | Equip. | Top/s | 120(20) | Isola delle bambole | 2016 | |
Mary | Equip. | Capelli/ Hair | 900(150) | Isola delle bambole | 2016 | |
Pantalone Stealth Crow | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 360(60) | Dimora del laboratorio | 2016 | |
Spalline Petrifying Empress | Equip. | Cappotti /Coats | 450(75) | Calderone della strega | 2017 | |
Calze Mad Scientist | Equip. | Calze/ Socks | -No- | Isola delle bambole | 2017 | |
Questo è Halloween (*) | Equip. | Sfondi/ Backgrounds | 300(50) | Viale delle zucche | 2017 | |
Candele in levitazione | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | 600(100) | Crepe di lava | 2017 | |
Stivali Soul Sentinel | Equip. | Scarpe/ Shoes | 540(90) | Piramide con tranelli | 2017 | |
Camicia Lost Soul | Equip. | Top/s | 360(60) | Foresta disincantata | 2017 | |
Pelliccia Soul Sentinel | Equip. | Cappotti /Coats | 240(40) | Foresta disincantata | 2017 | |
Spalline di piume | Equip. | Cappotti /Coats | 270(45) | Albero dell'appeso | 2017 | |
Cassandre | Equip. | Capelli/ Hair | 900(150) | Villaggio dei dannati | 2017 | |
Collants Soul Sentinel | Equip. | Calze/ Socks | 180(30) | Pozzo degli spiriti | 2017 | |
Calze con pipistrelli | Equip. | Calze/ Socks | 210(35) | Pozzo degli spiriti | 2017 | |
Pantalone Lost Soul | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 270(45) | Calderone della strega | 2017 | |
Abito Evil Baroness | Equip. | Abiti/ Dresses | 1050(175) | Opera di odessa | 2017 | |
Occhiali Mad Scientist | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | -No- | Opera di odessa | 2017 | |
Maschera Voodoo Priestess | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 300(50) | Albero dell'appeso | 2017 | |
Atmosfera Mad Scientist | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | -No- | Foresta di spine | 2017 | |
Collier Evil Baroness | Equip. | Collane/ Necklaces | 90(15) | Villaggio dei dannati | 2017 | |
Short Cuoio | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 240(40) | Villaggio dei dannati | 2017 | |
Calze Evil Baroness | Equip. | Calze/ Socks | 270(45) | Albero dell'appeso | 2017 | |
Non avere paura del buio | Equip. | Sfondi/ Backgrounds | 300(50) | Villaggio dei dannati | 2017 | |
Morgane | Equip. | Capelli/ Hair | 900(150) | Albero dell'appeso | 2017 | |
Mowa | Equip. | Capelli/ Hair | 900(150) | Villaggio dei dannati | 2017 | |
Gonna Voodoo Priestess | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | 480(80) | Foresta di spine | 2017 | |
Tatuaggio Voodoo Priestess | Equip. | Tatuaggi/ Tattoos | 180(30) | Foresta di spine | 2017 | |
Naia | Equip. | Capelli/ Hair | 750(125) | Foresta disincantata | 2017 | |
Scettro Soul Sentinel | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 1050(175) | Nave fantasma | 2017 | |
Censurata | Equip. | Bocche/ Mouths | 90(15) | Nave fantasma | 2017 | |
Guanti Lost Soul | Equip. | Guanti/ Gloves | 90(15) | Dimora del laboratorio | 2017 | |
Corsetto Evil Baroness | Equip. | Top/s | 450(75) | Castello della fenice | 2017 | |
Lingua di vipera | Equip. | Bocche/ Mouths | 150(25) | Villaggio dei dannati | 2017 | |
Top Voodoo Priestess | Equip. | Top/s | 420(70) | Nave fantasma | 2017 | |
Corona Soul Sentinel | Equip. | Cappelli/ Hats | 480(80) | Nave fantasma | 2017 | |
Occhi cuciti | Equip. | Occhi/ Eyes | 120(20) | Dimora del laboratorio | 2017 | |
Sabot Evil Baroness | Equip. | Scarpe/ Shoes | 300(50) | Dimora del laboratorio | 2017 | |
Scarpe Petrifying Empress | Equip. | Scarpe/ Shoes | 480(80) | Isola delle bambole | 2017 | |
Vestito Petrifying Empress | Equip. | Abiti/ Dresses | 1050(175) | Dimora del laboratorio | 2017 | |
Coda Evil Baroness | Equip. | Cinture /Belts | 600(100) | Dimora del laboratorio | 2017 | |
Corna Evil Baroness | Equip. | Cappelli/ Hats | 750(125) | Piramide con tranelli | 2017 | |
Bastone Evil Baroness | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 900(150) | Isola delle bambole | 2017 | |
Corsetto Voodoo Priestess | Equip. | Top/s | 270(45) | Piramide con tranelli | 2017 | |
Mantello Mad Scientist | Equip. | Cappotti /Coats | -No- | Dimora del laboratorio | 2017 | |
Riunione di zucche | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | 360(60) | Dimora del laboratorio | 2017 | |
Intimo Lost Soul | Equip. | Lingerie/ Underwear | 240(40) | Isola delle bambole | 2017 | |
Guanti Mad Scientist | Equip. | Guanti/ Gloves | -No- | Crepe di lava | 2017 | |
Gioielli Petrifying Empress | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | 120(20) | Altare demoniaco | 2017 | |
Parure Voodoo Priestess | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 150(25) | Labirinto delle anime perse | 2017 | |
Monocolo Soul Sentinel | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | 300(50) | Altare demoniaco | 2017 | |
Stivali Blood-Cloaked Soldier | Equip. | Scarpe/ Shoes | 600(100) | Altare demoniaco | 2017 | |
Fran | Equip. | Capelli/ Hair | -No- | Cimitero abbandonato | 2017 | |
Calze Lost Soul | Equip. | Calze/ Socks | 210(35) | Castello della fenice | 2017 | |
Stivali Mad Scientist | Equip. | Scarpe/ Shoes | -No- | Altare demoniaco | 2017 | |
Abito Soul Sentinel | Equip. | Abiti/ Dresses | 900(150) | Cimitero abbandonato | 2017 | |
Top Mad Scientist | Equip. | Top/s | -No- | Cimitero abbandonato | 2017 | |
Cilindro Voodoo Priestess | Equip. | Cappelli/ Hats | 480(80) | Labirinto delle anime perse | 2017 | |
Intimo con ornamenti | Equip. | Lingerie/ Underwear | 390(65) | Opera di odessa | 2017 | |
Pantalone Mad Scientist | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | -No- | Calderone della strega | 2017 | |
Mantello Petrifying Empress | Equip. | Cappotti /Coats | 300(50) | Nave fantasma | 2017 | |
Corona tagliente | Equip. | Cappelli/ Hats | - (35) | Pozzo degli spiriti | 2018 | |
Orecchini veiled claws | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (15) | Opera di odessa | 2018 | |
Augustine | Equip. | Capelli/ Hair | - (150) | Labirinto delle anime perse | 2018 | |
Di sopra Veiled Claws | Equip. | Top/s | - (65) | Foresta disincantata | 2018 | |
Legno demoniaco | Equip. | Cappelli/ Hats | - (40) | Castello della fenice | 2018 | |
Body vertiginoso | Equip. | Lingerie/ Underwear | - (35) | Foresta di spine | 2018 | |
Autoreggenti pipistrello | Equip. | Calze/ Socks | - (25) | Castello della fenice | 2018 | |
Stivali Nightmare Chivalry | Equip. | Scarpe/ Shoes | -No- | Villaggio dei dannati | 2018 | |
Bakhrahell | Uova/Eggs | - | - (450) | Isola delle bambole | 2018 | |
Piume Viso Twisted Harpy | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (30) | Castello della fenice | 2018 | |
Veiled Claws Body | Equip. | Lingerie/ Underwear | - (40) | Crepe di lava | 2018 | |
Bezoario | Esche/Bait | - | 600(100) | Foresta di spine | 2018 | |
Cintura Veiled Claws | Equip. | Cinture /Belts | - (50) | Villaggio dei dannati | 2018 | |
Gomitolo di bende | Esche/Bait | - | 450(75) | Albero dell'appeso | 2018 | |
Maschera Nightmare Chivalry | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | -No- | Crepe di lava | 2018 | |
Mantello Veiled Claws | Equip. | Cappotti /Coats | - (70) | Viale delle zucche | 2018 | |
Artigli Twisted Harpy | Equip. | Scarpe/ Shoes | - (75) | Cimitero abbandonato | 2018 | |
Velo della vedova | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (25) | Pozzo degli spiriti | 2018 | |
Abito Nightmare Chivalry | Equip. | Abiti/ Dresses | -No- | Altare demoniaco | 2018 | |
Piume Twisted Harpy | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | - (30) | Viale delle zucche | 2018 | |
Mantello nightmare chivalry | Equip. | Cappotti /Coats | -No- | Pozzo degli spiriti | 2018 | |
Cintura nightmare chivalry | Equip. | Cinture /Belts | -No- | Opera di odessa | 2018 | |
Maledizione veiled Claws | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | - (100) | Foresta di spine | 2018 | |
Occhi Nightmare Chivalry | Equip. | Occhi/ Eyes | -No- | Viale delle zucche | 2018 | |
Maschera veiled claws | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (30) | Pozzo degli spiriti | 2018 | |
Abito fluente con scollatura | Equip. | Abiti/ Dresses | - (50) | Opera di odessa | 2018 | |
Stivaletti Veiled Claws | Equip. | Scarpe/ Shoes | - (60) | Viale delle zucche | 2018 | |
Spada nightmare Chivalry | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | -No- | Dimora del laboratorio | 2018 | |
Di sopra twisted harpy | Equip. | Top/s | - (50) | Labirinto delle anime perse | 2018 | |
Pipa Veiled Claws | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | - (50) | Foresta disincantata | 2018 | |
Ali Twisted Harpy | Equip. | Acc. a mano/ Hand Acc. | - (175) | Altare demoniaco | 2018 | |
Bezoario | Esche/Bait | - | 600(100) | Calderone della strega | 2018 | |
Girocollo gotico | Equip. | Collane/ Necklaces | - (15) | Calderone della strega | 2018 | |
Mohmiaû | Uova/Eggs | - | - (350) | Piramide con tranelli | 2018 | |
Cintura Twisted Harpy | Equip. | Cinture /Belts | - (35) | Opera di odessa | 2018 | |
Guanti Twisted Harpy | Equip. | Guanti/ Gloves | - (20) | Piramide con tranelli | 2018 | |
Pantalone Veiled Claws | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | - (30) | Castello della fenice | 2018 | |
Naomie | Equip. | Capelli/ Hair | -No- | Altare demoniaco | 2018 | |
Corazza Nightmare Chivalry | Equip. | Top/s | -No- | Dimora del laboratorio | 2018 | |
Autoreggenti Twisted Harpy | Equip. | Calze/ Socks | - (45) | Castello della fenice | 2018 | |
Gomitolo di bende | Esche/Bait | - | 450(75) | Labirinto delle anime perse | 2018 | |
Laure | Equip. | Capelli/ Hair | - (125) | Calderone della strega | 2018 | |
Guanti Nightmare Chivalry | Equip. | Guanti/ Gloves | -No- | Calderone della strega | 2018 | |
Fiori mortali | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | - (60) | Calderone della strega | 2018 | |
Pantalone twisted harpy | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | - (30) | Labirinto delle anime perse | 2018 | |
Pantaloni Nightmare Chivalry | Equip. | Pantaloni/ Bottoms | -No- | Calderone della strega | 2018 | |
Ghost ship | Equip. | Sfondi/ Backgrounds | - (50) | Nave fantasma | 2018 | |
Croce Abbandonata | Equip. | Atmosfere/ Atmospheres | - (100) | Altare demoniaco | 2018 | |
Bocca Twisted Harpy | Equip. | Bocche /Mouths | - (25) | Villaggio dei dannati | 2018 | |
Witch's calderone | Equip. | Sfondi/ Backgrounds | - (50) | Calderone della strega | 2018 | |
Orecchini a doppia vista | Equip. | Acc. viso/ Face Acc. | - (10) | Calderone della strega | 2018 |
Costo: -No- Non venduto in negozio
Mappa (♥) :
Quest’anno nè io né Neko abbiamo intenzione di fare una mappa per stylish. I motivi sono tanti, dal fatto che non condividiamo la nuova privacy policy di stylish ad un semplice fattore tempo.
Abbiamo pero’ fatto una versione Light della tabella, che potete trovare [Qui]
Tabella con la lista delle aree divise per tempo ed energia e la loro descrizione.
Authors
The creator of this site. (Not so) Secretly a cat.